Кронный блок Диаметр основной части 19.68 дюймов Диаметр фастлайнной части 24.02 дюймов
Описание кронового блока Диаметр основного свертка 19,68 дюйма Диаметр свертки Fastline 24,02 дюйма:
Кронная рама изготовлена из высокопрочных стальных форм и пластин.Лестница имеет отверстие..
Отклонение от скоростной линии.
Клуб шва имеет название, чтобы противодействовать крутящему моменту движущегося блока.
Сортные канавки сжаты на промежуточной частоте, чтобы улучшить твердость поверхности и продлить срок службы снопов.
Все снопы имеют двухрядные конические роликовые подшипники, и каждый подшипник имеет отдельный смазочный канал.
Защита от веревки предотвращает вытекание проволоки из канавок.
Укомплектованные деревянными блоки для бампера и удерживающей сетью.
Укомплектован с увеличивающим отверстием для использования при ремонте снопов кластера.
Укомплектованные песочницами и вспомогательными песочницами
Полоски и подшипники взаимозаменяемы с подшипниками соответствующего движущегося блока.
Кронные блоки соответствуют API 4F 8A/8C.
Спецификации:
| Модель | Система передвижения | Диаметр буровой линии (в) | Нагрузка (фунт) | Диаметр основной лопатки (в) | Диаметр лопатки на резкой линии (в) | Диаметр пучка песчаного ряда (в дюймах) | Общее измерение ((ft) | Самовес ((lb) |
| TC60 | 3х2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37х4.36х4.89 | 1305 | |
| TC70 | 4х3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86х2,05х2.07 | 1598 | |
| TC90C | 4х3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46 на 3,28 на 4.1 | 1764 | |
| TC135 | 4х3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6х4,95х4.27 | 2866 | |
| TC158 | 5х4 | 1;1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64 на 4,69 на 4.82 | 3263 |
| TC158 | 6х5 | 1;1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64х5.38х4.82 | 3472 |
| *TC160 | 4х3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23х3,23х3.41 | 4393 |
| *TC170C | 5х4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97 на 3,28 на 4.43 | 6095 |
| *TC180D | 6х5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14х2,7х3.18 | 4574 | |
| *TC225 | 6х5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14х2,7х3.18 | 12306 | |
| TC225 | 6х5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56х4,59х4.43 | 5158 |
| *TC315 | 7х6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84х10х9.24 | 19294 |
| *TC450 | 7х6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38х10х9.8 | 21459 |
![]()